自分でプレイした範囲なので出現場所などは参考程度でお願いします。
出現場所 | 名前 | HP | 属性 | 射程 | 道具 | 特殊攻撃・全体攻撃など | 道具奪取可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入口~慈航 入口~黄竜 |
蟻兵 | 500 | 無 | 中 | 甘露 | ||
高起 | 600 | 地 | 遠 | 地脈石 | |||
高継二 | 600 | 地 | 中 | 酒 | 蜈蜂袋(蟲) | ||
張桂兆 | 700 | 風 | 近 | 風冷石 | 叫名棍(不動) | ||
土蜂 | 740 | 地 | 近 | にくまん | |||
姚楊 | 800 | 火 | 中 | 暁の星 | 爆炎の呪符(全体攻撃) | ||
慈航~普賢 黄竜~普賢 |
烏鴉将 | 1400 | 無 | 近 | からあげ | にらみつけ(不動) | |
風真 | 1400 | 風 | 中 | 古い書巻 | 紅珠(不動) | 不可 | |
Wウイルス | 1200 | 火 | 遠 | 水流石 | 散弾(全体攻撃) | ||
張林 | 1600 | 風 | 中 | 風冷石 | 砂嵐(全体攻撃) | ||
孫建 | 1600 | 地 | 近 | 鉄鉱石 | なぞなぞ(混乱) | ||
袁鬼 | 1800 | 水 | 遠 | 鎖断の鈴 | 吹雪(全体攻撃) | ||
黄竜~霊宝 | 陳桧 | 800 | 火 | 遠 | 火炎石 | ||
小龍 | 900 | 風 | 中 | 水流石 | |||
余状 | 900 | 風 | 中 | 技術の書 | 万刃車(全体攻撃) | 不可 | |
劉円 | 1000 | 火 | 遠 | 青竜はちまき | 暴走(全体攻撃) | ||
楊平 | 1000 | 無 | 遠 | 鉄鉱石 | |||
馬丸 | 1300 | 無 | 近 | 白虎の布 | |||
普賢~ク留孫 | 黄俗 | 2400 | 地 | 中 | 散人の書 | 呪い(蟲、不動)、うすら笑い(HP半減) | |
呂幽 | 2600 | 火 | 遠 | 七星のローブ | 脱力術 | ||
趙一 | 2600 | 地 | 近 | 地脈石 | 足かせ(不動) | ||
呂毒 | 2800 | 水 | 中 | 技術の書 | ドーピング(力、防上昇) | 不可 | |
ウィルス兵 | 3000 | 水 | 中 | 古い書巻 | ウィルス(病気) | 不可 | |
馬軍 | 3300 | 無 | 近 | 防のかすみ | 不可 | ||
普賢~殷洪 霊宝~殷洪 |
黄害 | 1800 | 地 | 中 | 酒 | うすら笑い(HP半減) | |
密蜂 | 2200 | 地 | 近 | 宵の星 | |||
暴草 | 2700 | 無 | 全 | 力のかすみ | 不可 | ||
葉狐テン | 2400 | 水 | 近 | 気丈の鈴 | |||
ハク火 | 2400 | 火 | 近 | 火炎石 | |||
馬軽 | 2500 | 地 | 近 | 仙桃エキス | 爆発(全体攻撃) | ||
ク留孫~玉鼎 殷洪~玉鼎 |
高継五 | 3600 | 地 | 中 | 酒 | 蜈蜂袋(全体に蟲)、召還(蜂将を呼ぶ) | |
呂化 | 3600 | 水 | 中 | 燕の羽飾り | 神薬(回復) | ||
飛龍 | 3800 | 水 | 中 | 風冷石 | 突風(全体攻撃) | ||
丘湖 | 3800 | 水 | 近 | からあげ | |||
蜂将 | 4000 | 無 | 中 | 仙桃エキス | |||
砂狐テン | 4400 | 水 | 近 | 水流石 | |||
殷洪~文殊 | 烏鴉王 | 3000 | 無 | 中 | 無の星 | 応援(能力上昇) | |
陳妙 | 3000 | 火 | 近 | 火炎石 | 幻惑の光(混乱) | ||
余価 | 3200 | 風 | 中 | 風冷石 | 万刃車(全体攻撃)、不動陣(不動) | ||
高醒 | 3400 | 地 | 遠 | 地の結晶 | 虫呼び(蟲、病気) | 不可 | |
高申 | 3500 | 無 | 近 | 古い書巻 | 不可 | ||
馬飛 | 4200 | 地 | 近 | 桃 | |||
玉鼎~広成子 | Hウィルス | 4800 | 火 | 遠 | 古い書巻 | 散弾(全体攻撃) | 不可 |
ウィルス兵2 | 4800 | 水 | 中 | 鉄鉱石 | |||
趙三 | 4600 | 地 | 近 | 地脈石 | 足かせ(不動) | ||
泰岩 | 4700 | 無 | 全 | 知のかすみ | 炸裂(全体攻撃)、石化光線 | 不可 | |
ハク焔 | 4800 | 火 | 近 | 呼びかけの鈴 | |||
高寅 | 5400 | 無 | 近 | 天帝の剣 | 不可 | ||
玉鼎~赤精子 文殊~赤精子 |
趙二 | 4200 | 地 | 近 | 地脈石 | 足かせ(不動) | |
孫作 | 4200 | 地 | 近 | 時の星 | なぞなぞ(混乱) | ||
ハク炎 | 4400 | 火 | 近 | 呼びかけの鈴 | 爆炎(全体攻撃) | ||
陳柔 | 4400 | 火 | 遠 | 神羊はちまき | |||
丘海 | 4600 | 水 | 近 | 水流石 | 大地崩落 | ||
熊蜂 | 5000 | 地 | 近 | 地の結晶 | 不可 | ||
広成子~道徳 赤精子~道徳 |
高継七 | 5600 | 地 | 中 | 仙酒 | 召還(蟻王を召還) | |
蟻王 | 5800 | 無 | 中 | 治癒の玉 | 不可 | ||
楊長 | 5600 | 無 | 遠 | ぜんせき | 気の病 | ||
張桂刑 | 5800 | 風 | 近 | 天の結晶 | 気功(回復)、叫名棍(不動) | 不可 | |
風封 | 6000 | 風 | 中 | 銀細工 | 逃走(すぐ逃げる)、紅珠(不動) | ||
孫剣 | 6000 | 地 | 近 | 速のかすみ | たろっと(ランダムに状態異常)、なぞなぞ(混乱) | 不可 | |
赤精子~伯邑考 | 呂犯 | 5000 | 火 | 遠 | 宵の星 | 迷走術、脱力術(力と防低下) | |
高寝 | 5200 | 地 | 遠 | 水流石 | 虫呼び(蟲、病気) | ||
黄奪 | 5000 | 地 | 中 | 仙桃 | 呪い(蟲、不動) | ||
暴勲 | 6200 | 無 | 全 | 神羊の布 | |||
泰山 | 5600 | 無 | 全 | 鉄鉱石 | 石化光線 | ||
董中 | 5400 | 風 | 遠 | 風冷石 | カマイタチ(全体攻撃) | ||
道徳~殷郊 | 張森 | 7000 | 風 | 中 | 白虎の牙 | 砂嵐(全体攻撃)、流砂(不動) | |
Tウィルス | 6800 | 火 | 遠 | 隼の羽飾り | 散弾(全体攻撃)、ウィルス(病気) | ||
汰狐テン | 7600 | 水 | 近 | 技のかすみ | 不可 | ||
董大 | 7000 | 風 | 遠 | 風神の布 | カマイタチ(全体攻撃)、霊寄せ(召還) | 不可 | |
袁勝 | 7200 | 水 | 遠 | 水神の壺 | 癒しの水(回復)、吹雪(全体攻撃) | 不可 | |
張桂砲 | 7200 | 風 | 近 | 技のかすみ | 怒声(全体攻撃)、気功(回復)、叫名棍(不動) | 不可 | |
道徳~通天 伯邑考~通天 |
呂核 | 6400 | 水 | 中 | 知のかすみ | 神薬(回復)、蘇生液(復活) | 不可 |
姚仁 | 6200 | 火 | 中 | 五行の服 | 爆炎の呪符(全体攻撃) | ||
金麗 | 6100 | 無 | 中 | 六韜 | 治癒の光(全体回復) | ||
余全 | 6400 | 風 | 中 | 技術の書 | 見切り(カウンター)、万刃車(全体攻撃)、不動陣(不動) | 不可 | |
楊主 | 6600 | 無 | 遠 | 地神の槌 | 気の病(病気)、催眠殺(気絶) | 不可 | |
劉輪 | 6600 | 火 | 遠 | 火炎石 | 暴走(全体攻撃) | ||
殷郊~聞仲 通天~聞仲 |
陳条 | 7600 | 火 | 遠 | 朱雀の羽 | ||
風豹 | 7400 | 風 | 中 | 伏キのギア | 逃走(すぐ逃げる)、紅珠(不動) | 不可 | |
馬空 | 8600 | 地 | 近 | 虫よけの鈴 | 麻痺ガス(全体麻痺)、爆発(全体攻撃)、毒づく(HP半減) | ||
馬言 | 9100 | 無 | 近 | 玄武の鱗 | 再生(回復) | ||
劉宙 | 7800 | 火 | 遠 | スイ人の炎 | 暴走(全体攻撃) | 不可 | |
陳稀 | 7400 | 火 | 近 | 火神の玉 | 幻惑の光(混乱)、幻惑の世界(全体攻撃) | 不可 | |
ランダム | 旅烏鴉 | 1000 | 無 | 近 | 酒 | 経験値500 | |
賊烏鴉 | 1000 | 無 | 近 | 桃 | 経験値100 | ||
烏鴉仙 | 仙酒 | 経験値1000 |
仙界伝弐目次へ | 封神台以外の雑魚敵へ→